Nedávno zrekonstruovaný apartmán s moderním vybavením.

každá ložnice je vybavená dvěma samostatnými lůžky

moderní sprchový kout s dešťovou hlavící a ruční sprchou

kompletně zařízená kuchyň se sporákem, lednicí, mikrovlnkou

balkón se stolem a 4 židlemi a odkladacím prostorem
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 1180 € | 1280 € | 1380 € | 1480 € |
1580 € | 1680 € | 1780 € | 1880 € | 1980 € | 2080 € | 2180 € |
2280 € | 2380 € | 2480 € | 2580 € | 2680 € | 2780 € | 2880 € |
2980 € | 3080 € |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
195 € | 295 € | 395 € | 495 € | 595 € | ||
695 € | 795 € | 895 € | 995 € | 1095 € | 1195 € | 1295 € |
1395 € | 1495 € | 1595 € | 1695 € | 17110 € | 18110 € | 19110 € |
20110 € | 21110 € | 22110 € | 23110 € | 24110 € | 25110 € | 26110 € |
27110 € | 28110 € | 29110 € | 30110 € | 31110 € |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1125 € | 2125 € | |||||
3125 € | 4125 € | 5125 € | 6125 € | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13125 € | 14125 € | 15125 € | 16125 € |
17125 € | 18125 € | 19125 € | 20125 € | 21125 € | 22125 € | 23125 € |
24125 € | 25110 € | 26110 € | 27110 € | 28110 € | 29110 € | 30110 € |
31110 € |
Zařízení apartmánu